Camiseta de cuello redondo Racing de verano
Impuestos incluidos.
Days
Hours
Min
Sec
Pago Seguro Garantizado
Descripción
Detalles
Material: Algodón
| Talla | Altura sugerida | Peso sugerido (kg) | Largo | Busto | Hombro | Manga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (cm) | (pulgada) | (cm) | (pulgada) | (cm) | (pulgada) | (cm) | (pulgada) | (cm) | (pulgada) | ||
| S | 160–165 | 62.99–64.96 | 55 | 67 | 26.37 | 96 | 37.79 | 44 | 17.32 | 19 | 7.48 |
| M | 165–170 | 64.96–66.92 | 60 | 69 | 27.16 | 100 | 39.37 | 46 | 18.11 | 20 | 7.87 |
| L | 170–175 | 66.92–68.89 | 70 | 71 | 27.95 | 106 | 41.73 | 48 | 18.89 | 20 | 7.87 |
| XL | 175–180 | 68.89–70.86 | 80 | 73 | 28.74 | 112 | 44.09 | 50 | 19.68 | 21 | 8.26 |
| 2XL | 180–185 | 70.86–72.83 | 90 | 75 | 29.52 | 118 | 46.45 | 52 | 20.47 | 21 | 8.26 |
| 3XL | 185–190 | 72.83–74.80 | 100 | 77 | 30.31 | 124 | 48.81 | 54 | 21.25 | 23 | 9.05 |
| 4XL | 190–195 | 74.80–76.77 | 110 | 79 | 31.10 | 130 | 51.18 | 56 | 22.04 | 23 | 9.05 |
Sugerencia de talla: Las tallas incluyen altura y peso recomendados. Las medidas de la prenda se indican en centímetros y pulgadas para mayor precisión.
Cuidado
Cuidar tu ropa también es cuidar el medio ambiente.
Para mantener tus prendas frescas y limpias, simplemente refréscalas y límpialas suavemente con un paño o un cepillo para ropa. Este es un proceso más delicado para los tejidos y ayuda a evitar el consumo de agua y energía del lavado.
- Lavar a mano a una temperatura que no exceda los 30ºC / 86ºF
- No usar lejía ni blanqueadores
- Planchar a una temperatura que no exceda los 110ºC / 230ºF
- No lavar en seco
- No usar secadora
Envíos y devoluciones
- Envíos a todo el mundo disponibles
- Pedidos procesados en 1 a 5 días hábiles
- Los tiempos de entrega varían según la ubicación
- Los artículos pueden enviarse por separado
Reseñas
Comentarios de Clientes
¿Qué opina la gente de QUNZY STUDIO?
